Фронтальный погрузчик LG952 /H
Погрузчик фронтальный LG952 /H
Базовые характеристики |
|
Емкость ковша, м³ | 3,0 |
Грузоподъемность, кг | 5000 |
Ширина режущей кромки, мм | 3024 |
Управление рабочим оборудованием | рычаги |
Высота выгрузки (по соединению стрела-ковш), мм |
4030 |
Высота выгрузка (по лезвию ковша), мм | 3070 |
Дальность разгрузки, мм | 1190 |
Скорость передвижения, км/час | 38 |
Рабочее давление гидросистемы, МПа | 17,0 |
Отрывное усилие, кг | 16000 |
Продолжительность рабочего цикла, с | 10,2 |
Максимально преодолеваемый подъем, град | 28° |
Размерность шин | 23.5 — 25 |
Эксплуатационная масса, т | 16200 |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 7663×3024×3309 |
Двигатель |
|
Тип | Дизельный, рядный, турбированый, с водяным охлаждением, прямой впрыск |
Модель | WD10G220E13 |
Производство | Weichai Power Co.,Ltd. (Китай) |
Мощность, кВт(л.с.) | 162 (220) |
Удельный расход топлива, г/кВт*ч | 215 |
Пусковое напряжение, В | 24 |
Коробка передач |
|
Тип | Планетарная с переключением под нагрузкой, реверсивная |
Производство | SDLG (Китай) |
Число передач: Вперед | 2 |
Назад | 1 |
Тормозная система |
|
Рабочие тормоза | Сухие дисковые с пневмогидроприводом на 4-е колеса |
Давление в системе | 0,78 МПа |
Стояночный тормоз | Ручной дисковый |
Заправочные емкости |
|
Топливный бак, л | 300 |
Гидравлика, л | 270 |
Мост, л | 32 х 32 |
Картер двигателя, л | 20 |
Трансмиссия, л | 45 |
Тормозная система, л | 4 |
Дополнительное оборудование
- ковш для легких грунтов 3,6 м³ и 4,2 м³
- удлиненная стрела с ковшом 2,8 м³
- предпусковой жидкостный подогреватель марки «Eberspeaher» (Германия)
С этим товаром также покупают:
Челюстной захват для бревен | Ковш усиленный | Ковш увеличенный | Вилы палетные |